TAHUN 2021
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 41 | 66 | 107 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 5 | 6 | 11 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 4 | 7 | 11 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
9 | Tamat SD/sederajat | 3 | 5 | 8 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 7 | 10 | 17 |
12 | Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 0 | 0 | 0 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 5 | 10 | 15 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 4 | 5 | 9 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
[/su_note]
TAHUN 2021
[su_note note_color=”#4a557f ” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | |
Pendidikan Khusus |
[/su_note]
TAHUN 2020
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 50 | 55 | 105 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 7 | 10 | 17 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 6 | 9 | 15 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
9 | Tamat SD/sederajat | 3 | 5 | 8 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 7 | 10 | 17 |
12 | Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 0 | 0 | 0 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 5 | 10 | 15 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 9 | 10 | 19 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
[/su_note]
TAHUN 2020
[su_note note_color=”#4a557f ” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | |
Pendidikan Khusus |
[/su_note]
TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 42 | 59 | 101 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 7 | 10 | 17 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 6 | 9 | 15 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
9 | Tamat SD/sederajat | 3 | 5 | 8 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 7 | 10 | 17 |
12 | Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 0 | 0 | 0 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 5 | 10 | 15 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 9 | 10 | 19 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
[/su_note]
TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4a557f ” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | |
Pendidikan Khusus |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 48 | 50 | 98 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 7 | 10 | 17 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 6 | 9 | 15 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 0 | 2 | 2 |
9 | Tamat SD/sederajat | 3 | 5 | 8 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 10 | 14 | 24 |
12 | Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 8 | 8 | 16 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 15 | 20 | 35 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 10 | 15 | 25 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f ” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | |
Pendidikan Khusus |
[/su_note]