Tahun 2021
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2020 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 100 |
Buruh Tani | 30 |
Pedagang | 29 |
PNS | 9 |
TNI | 1 |
POLRI | 0 |
Pensiunan | 2 |
Karyawan Swasta | 15 |
Bidan | 0 |
Tukang Kayu | 7 |
Mekanik | 0 |
Perangkat Desa | 7 |
Wiraswasta | 120 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 |
[/su_note]
Tahun 2020
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2020 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 100 |
Buruh Tani | 27 |
Pedagang keliling | 27 |
PNS | 9 |
TNI | 1 |
POLRI | 0 |
Pensiunan | 2 |
Karyawan Swasta | 15 |
Bidan | 0 |
Tukang Kayu | 7 |
Mekanik | 0 |
Perangkat Desa | 7 |
Wiraswasta | 120 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 |
[/su_note]
Tahun 2019
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2019 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 100 |
Buruh Tani | 27 |
Pedagang keliling | 27 |
PNS | 9 |
TNI | 1 |
POLRI | 0 |
Pensiunan | 2 |
Karyawan Swasta | 15 |
Bidan | 0 |
Tukang Kayu | 7 |
Mekanik | 0 |
Perangkat Desa | 8 |
Wiraswasta | 119 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 |
[/su_note]
Tahun 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 100 |
Buruh Tani | 135 |
Pedagang keliling | 27 |
PNS | 11 |
TNI | 1 |
POLRI | 0 |
Pensiunan | 2 |
Karyawan Swasta | 5 |
Bidan | 0 |
Tukang Kayu | 1 |
Mekanik | 0 |
Perangkat Desa | 8 |
Wiraswasta | 26 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 |
[/su_note]