TAHUN 2022
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | Jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 411 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 439 orang |
Jumlah Total (orang) | 850 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 300 kk |
RTM | 110 orang |
[/su_note]
TAHUN 2021
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | Jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 427 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 539 orang |
Jumlah Total (orang) | 966 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 315 kk |
RTM | 155 orang |
[/su_note]
TAHUN 2020
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | Jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 427 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 536 orang |
Jumlah Total (orang) | 963 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 315 kk |
RTM | 129 orang |
[/su_note]
TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 408 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 477 orang |
Jumlah Total (orang) | 885 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 315 kk |
RTM | 129 orang |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 395 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 460 orang |
Jumlah Total (orang) | 855 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 315 kk |
RTM | 129 orang |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 0000 |
Jumlah Kepala Keluarga | 0000 |
Laki-laki | 0000 |
Jumlah Anggota Keluarga | 0000 |
Jumlah Jiwa | 0000 |
[/su_note]